Descrizione del prodotto
Tubo di diametro basso dell'intelaiatura dell'olio dell'acciaio legato
informazioni 1.Base
Standard | Api 5L | ||
Grado (Materiale) | PSL-1 | Api 5L - Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 ecc. ISO3183 - L245/L290/L320/L360/L415/L485 ecc. | |
PSL-2 | |||
Quantità di ordine minimo | 1ton | ||
Intervalli del diametro esterno | 1/8 '' di ~48 '' o DN6~DN1200 o 10.3mm~1219mm | ||
Intervalli di spessore della parete | SCH10~SCH160 o STD, XS, XXS o 1.73mm~59.54mm | ||
Lunghezza (negoziabile) | Per il contenitore di 20Ft | 4.8m-5.8m | |
Per il contenitore di 40Ft | 4.8m-12m | ||
La maggior parte della scelta comune | 6m, 12m | ||
Tipo | Saldato | Tutti i formati di normale | |
Senza giunte | |||
Protezione (negoziabile) | Il formato del tubo dovrebbe sotto DN600 | ||
Estremità del tubo | Estremità normale | Tutti i formati | |
Estremità smussata | Convogliare il formato sopra DN50 e lo spessore se più maggior di 3.2mm | ||
I nostri vantaggi | ·Prodotti vari (tubi d'acciaio, accessori per tubi, altri montaggi) ·Tutto il controllo di terzi è accettato vicino noi azienda ·Risposta rapida nella citazione, consegna, after-service. ·Mettere a fuoco sulla soluzione del tubo & del tubo per l'applicazione di progetto |
proprietà 2.Mechanical
Grado | Concentrazione di rendimento (MPA) | Concentrazione di Tehsile (MPA) | Durezza (max) | |||
minuto | massimo | minuto | HRC | HBW | ||
J55 | 379 | 552 | 517 | |||
K55 | 379 | 552 | 655 | |||
N80 | 552 | 758 | 689 | |||
M65 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | |
L80 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
C90 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
T95 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
P110 | 758 | 965 | 862 | |||
Q125 | 862 | 1034 | 931 | |||
R95 | 655 | 758 | 724 | |||
C110 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 |
formato 3.Available
Tubo dell'intelaiatura dell'olio di api | ||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Grado | Filetto | Lunghezza | ||
in | millimetro | kg/m | lb/ft | |||
4 1/2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 " | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 " | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
4.Package
1. Imballaggio del gruppo |
2. Estremità smussata o estremità normale o warnished secondo requestments. del compratore |
3. Marcatura: secondo le richieste del cliente |
4. Rivestimento di verniciatura della vernice sul tubo |
5. Protezioni di plastica alla fine |
informazioni 5.Trading
Termini commerciali: | FOB, CIF, CFR, EXW |
Termini di pagamento: | 1.L/C a vista 60/90 di giorni 2.L/C il deposito e l'equilibrio di 3.T/T 30% hanno pagato dopo che le merci sono prodotte e prima a bordo. il deposito e l'equilibrio di 4.T/T 30% hanno pagato sulla ricevuta della copia di B/L il deposito e l'equilibrio di 5.T/T 30% hanno pagato da L/C a vista il deposito e l'equilibrio di 6.T/T 30% hanno pagato di giorni di L/C da 60/90 |
MOQ | 1ton |
Prezzo di FOB | USD450-1000/Ton FOB Tianjin |
Tempo del campione | 5 giorni |
Termine d'esecuzione: | 15-35 giorni |
Spedizione: | dal mare |
Possibilità del rifornimento: | 5000 tonnellate |
Disponibilità del campione | Sì |
Informazioni dell'imballaggio: | panno interno e tessuto outside.25kg/50kg del film di materia plastica del sacchetto o di hession ogni bobina, 25ton/20'FCL (requirment del cliente alsoaccording). |
prodotti 6.Our
magazzino 7.Our
8. servizio di Afer-vendite
1). Sull'arrivo dei prodotti sempre telefoniamo o inviamo con la posta elettronica a risposte dell'assegno sulle merci ricevute
2). Se le merci siano danneggiate durante la spedizione proveremo ad ottenere tanta prova come possibile supportare qualsiasi reclamo che desiderate fare alla società di assicurazioni
3). Mantenerlo voi costantemente aggiornato circa le tendenze del mercato in Cina in modo da per sapere quando è il momento giusto comprare
9.Contact
Sindy
Telefono | 0086-22-60769858 |