Descrizione del prodotto
Vantaggio:
1. Small nella sezione del membro e buon nel grado d'acciaio, su nella superficie coperta utilizzabile e nel tasso dello spazio di utilizzazione, particolarmente applicabili alla costruzione low-rise della gran-portata
2. Short nel periodo di costruzione e nella zona del tracciato di costruzione
3. Mutiple in smontaggio ed assemblea ed usato ripetutamente con il tasso di ripristino fino ad un massimo di 70%.
4. Strong nella resistenza della corrosione, buona nel durance e su nell'affidabilità , appliable piantare costruzione e deposito
5. Good nell'isolamento termico e nell'isolamento acustico
fronte del tetto 6. The e della parete fatto del panino chiaro o del piatto, di buon tamped colore nell'integrazione, di forte nella resistenza di resistenza e di terremoto del vento e nello sguardo chiaro e generoso
Certificato
Nome | Structuree d'acciaio | ||
Dimensioni | Lunghezza | Fascio di H: 4000-15000mm | |
Spessore: | piatto di Web: 6-32mm piatto dell'ala: 6-40mm | ||
Altezza | 200-1200mm | ||
Colore | Secondo i clienti | ||
Formato | MOQ è Di 300 m2, larghezza * lunghezza * l'altezza del eave, | ||
Vantaggi | 1. Prospettiva più A basso costo ma bella 2. Alta prestazione di sicurezza 3. Facile montare e smantellare 4. Fabbricazione con il sistema completo di controllo di qualità ---ISO9001 5. Installazione con istruzione degli assistenti tecnici con esperienza 6. Non-pollution. | ||
Componenti principali | Base | Bulloni di fondamento dell'acciaio e del cemento | |
Blocco per grafici principale | Fascio di H | ||
Materiale | Q235B, Q345B o altri come richieste dei compratori | ||
Purlin | Purlin di Z o di C: Formato da C120~C320, Z100~Z20 | ||
Rinforzo | X-tipo o l'altro tipo rinforzare fatto dall'angolo, tubo rotondo | ||
Bullone | Bullone normale e Alto-strenth bullone | ||
Tetto & Parete | Piatto del pannello a sandwich o di colore | ||
Portello | Portello scorrevole o di rotolamento | ||
Finestra | Finestra della lega di alluminio | ||
Superficie | Due disposizioni della pittura antiruggine o del tuffo caldo hanno galvanizzato | ||
Strato | 0.5mm o lamiera galvanizzato 0.6mm | ||
Accessori | Cinghie Semi-transparent del lucernario, ventilatori, giù Tubo, grondaia di Glavanized, ecc | ||
Usi | 1. Workshop, magazzino, pianta 2. Struttura d'acciaio del blocco per grafici di Web 3. H-beam d'acciaio dell'acciaio e della H-colonna 4. Prodotti portali del blocco per grafici 5. Alto progetto di costruzione di aumento 6. Altri costruzioni della struttura d'acciaio | ||
Imballaggio | Blocco per grafici d'acciaio principale senza caricamento dell'imballaggio in 40 ' OT, il comitato di parete e del tetto carica ' HQ in 40! | ||
Illustrazione: | Secondo le illustrazioni o secondo requisito di s del cliente ' | ||
Parametri progettuali | Se avete bisogno di progettiamo per voi, prego li forniamo il seguente parametro insieme al formato del particolare: 1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza del eave, passo del tetto, ecc 2) caricamento di vento, caricamento della neve, piovente circostanza, i requisiti aseismatic, ecc 4) domande dei portelli e delle finestre 5) Altre informazioni se necessario |



I nostri progetti






Il nostro gruppo addetto alla progettazione eccellente gli progetterà La costruzione della struttura d'acciaio per. Possiamo citare se fornite le seguenti informazioni
1 | Posizione (dove sarà Costruito? ) _____country, zona |
2 | Formato: _____mm*_____mm*_____mm di Length*width*height |
3 | Caricamento in tensione sul tetto (KN/M2), caricamento in tensione sul secondo piano (KN/M2) se avere |
4 | Caricamento di vento (velocità Del vento massima) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
5 | Caricamento della neve (altezza massima) della neve _____kn/m2, _____mm |
6 | _____level di Anti-terremoto |
7 | Brickwall ha avuto bisogno di o non se sì , 1.2m alto o 1.5m alto |
8 | L'isolamento termico se sì , ENV, la lana della vetroresina, il rockwool, pannelli a sandwich dell'unità Di elaborazione, lamiera di acciaio ondulata con le lane di vetro della fibra sia suggerito; Se non, la lamiera di acciaio ondulata sarà Giusta. Il costo degli ultimi sarà Molto più Basso di quello del precedente |
9 | _____units di quantità & Di formato del portello, mm*___ del ___ (larghezza) (altezza) millimetro |
10 | _____units di quanity & Di formato della finestra, mm*___ del ___ (larghezza) (altezza) millimetro |
11 | Gru stata necessaria o non se sì , _____units, weight____tons di sollevamento di massimo; _____m di sollevamento di altezza di massimo |
12 | Cinghia del lucernario, ventilatore e qualsiasi altri accessori se avuto bisogno di |

Benvenuto per visualizzare la nostra azienda!
